| 製品のテストと認定 | コントリビューター(Contributor)/ アフィリエイト(Affiliate)/ 小規模企業向け体験メンバーシップ (Small Business Introductory Participant) | インプリメンター(Implementer)/ 小規模企業向け体験インプリメンター (Small Business Introductory Implementer) | 
|---|---|---|
| 自社の認定製品をWi-Fi CERTIFIED™ プロダクト ファインダーに登録 |  |  | 
| 派生品(Derivative)認定オプションを使い、認定済Wi-Fi®リファレンス デバイスで構成された製品を認定 |  |  | 
| QuickTrack 認定オプションを使い、製品のテストと認定を実施 |  | |
| FlexTrack認定オプションを使い、認定テストラボ(ATL)で製品のテストと認定を実施 |  | |
| Wi-Fi Allianceテストプランへのアクセス |  | |
| QuickTrack/Wi-Fi Test Suiteソフトウェア パッケージをダウンロードして、品質保証(QA)/認定テストを実施 |  | |
| Wi-Fi Allianceテストベッド設備を購入し、FlexTrackまたはQuickTrackオプションを使ってQA および認定テストを実施 |  | |
| 他のメンバー企業が追加の認定派生品製造に活用できる原製品(Source Product)や適格ソリューション(Qualified Solution)の開発 |  | |
| Wi-Fi Allianceのプラグフェスト、テスト イベント、相互接続性イベントへの参加 |  | |
| Wi-Fi Allianceテストベッド候補としての検討用に製品を提出 |  | |
| Wi-Fi 業界でのつながり | コントリビューター(Contributor)/ アフィリエイト(Affiliate)/ 小規模企業向け体験メンバーシップ (Small Business Introductory Participant) | インプリメンター(Implementer)/ 小規模企業向け体験インプリメンター (Small Business Introductory Implementer) | 
| Wi-Fi Allianceメンバー ミーティングへの参加(年3回 - 参加人数は無制限) |  |  | 
| Wi-Fi Allianceオンライン ミーティング/イベントへの参加 |  |  | 
| 市場要件文書の最終稿および技術仕様書へのアクセス |  |  | 
| Wi-Fi Alliance認定プログラム ロードマップへのアクセス |  |  | 
| 開発中のプログラムのモニタリング - メール リフレクター、ドラフト文書へのアクセス |  | |
| Wi-Fi業界の未来を創る | コントリビューター(Contributor)/ アフィリエイト(Affiliate)/ 小規模企業向け体験メンバーシップ (Small Business Introductory Participant) | インプリメンター(Implementer)/ 小規模企業向け体験インプリメンター (Small Business Introductory Implementer) | 
| Wi-Fi Allianceマーケティング タスクグループおよびテクニカル タスクグループへの参加と活動(1社あたり1投票権) |  | |
| Wi-Fi Allianceの規制に対する見解や支援活動の策定に参加 |  | |
| 各業界の要件へ集中的に取り組む市場セグメント タスクグループ(Market Segment Task Group)への参加と貢献 |  | |
| 年次総会(Annual General Meeting)での投票 | 
 (コントリビューター メンバーのみ) | |
| 年次機能リリース(Feature Release)におけるプログラムの優先付けに対するメンバー投票への参加 | 
 (コントリビューターおよび小規模企業体験向け体験メンバーのみ) | |
| 自社製品とソリューションの販売促進 | コントリビューター(Contributor)/ アフィリエイト(Affiliate)/ 小規模企業向け体験メンバーシップ (Small Business Introductory Participant) | インプリメンター(Implementer)/ 小規模企業向け体験インプリメンター (Small Business Introductory Implementer) | 
| 認定製品でのWi-Fi CERTIFIEDロゴおよび認定マークの使用 |  |  | 
| 自社製品をWi-Fi CERTIFIEDプロダクト ファインダーに登録 |  |  | 
| 各種業界イベントや展示会での優遇割引 |  |  | 
| Wi-Fi Alliance講演者リストへの登録およびBeaconブログとSignalポッドキャストへの寄稿 |  |  | 
| 四半期ごとのマーケティングにおけるメンバー マーケティング ネットワーク(Member Marketing Network)への参加 |  |  | 
| 認定ライセンス料金 | コントリビューター(Contributor)/ アフィリエイト(Affiliate)/ 小規模企業向け体験メンバーシップ (Small Business Introductory Participant) | インプリメンター(Implementer)/ 小規模企業向け体験インプリメンター (Small Business Introductory Implementer) | 
| FlexTrack認定オプションを使い、認定ラボ(ATL)で新製品の認定を実施 | 1回のみ、製品あたりプログラム ライセンス料$5,000 + 認定ラボ テスト料金 (詳細はお近くの認定ラボにお問い合わせください)。年25件以上の認証は数量割引を適用可能 | |
| QuickTrack 認定オプションを使い、新製品の認定を実施 | 1回のみ、製品ごとに$7,500のプログラム ライセンス料 + 認定ラボ テスト料金(該当する場合) | |
| 派生製品の認定(自社のWi-Fi CERTIFIED製品をベースにする製品) | 派生製品あたり認定料金は$600 - ベースとなる製品からの認定派生製品が16に達した場合、それ以降の料金は製品あたり$100 | |
| 改変されていない認定済みWi-Fi モジュールまたはシステムをメンバー企業製品に統合することで作成した派生製品の認定 | 派生製品あたり認定料金は$600 - ベースとなる製品からの認定派生製品が16に達した場合、それ以降の料金は製品あたり$100 | 派生製品あたり認定料金$4,000 | 
| フロアプラン(間取り図)のWi-Fi CERTIFIED Home Design™認定 | $600/ユニット(暦年中75ユニットまで) 暦年中76ユニット目以降は$100/ユニット | 





